Webinarreihe der vier Innovationsräume Bioökonomie V
Datum: 23. März 2022, 14:00 – 17:00 Uhr
Ort: online (Gastgeber: Innovationsraum BioBall – Bioökonomie im Ballungsraum)
Infos & Registrierung: [nicht mehr verfügbar]
Bewertung von bioökonomischen Prozessketten
Um in Zukunft bioökonomische Prozessketten etablieren zu können, müssen diese wirtschaftlich und ökologisch überzeugen. In BioBall wurden dazu quantitative Kriterien entwickelt, anhand derer die Wertschöpfungsketten bewertet werden. In dem Webinar werden unterschiedliche Methoden vorgestellt, die die Innovationsräume nutzen um die Nachhaltigkeit der innovativen Produkte zu bewerten.
Time | Agenda |
---|---|
14.00 | Eröffnung, Begrüßung Moderation: Manfred Kircher, KADIB |
14.20 | BioBall: Das Pariser Klimaziel als Benchmark: Bewertung reststoffbasierter Wertschöpfungsketten mit LCA und XDC Liv Hammann, right. based on science Nicolas Schuerhoff, right. based on science Vanessa Zeller, TU Darmstadt |
14.45 | BioTexFuture: Textile Produkte: Herausforderungen bei der ökologischen Bilanzierung Amrei Becker, TFI -Institut für Bodensysteme an der RWTH Aachen e. V. Christiane Finetti-Imhof, TFI -Institut für Bodensysteme an der RWTH Aachen e. V. Mirjam Ambrosius, Adidas |
15.10 | BaMS: Akteursfokussierte Bewertungsverfahren im Design von Produkten und Dienstleistungen in der Blauen Bioökonomie Norbert Reintjes, TH Lübeck |
15.35 | NewFoodSystems: Ganzheitliche Bewertung von alternativen Proteinquellen: Vom Fallbeispiel zur Methodik Benedikt Jahnke, Universität Kassel |
16.00 | Abschlussdiskussion / Zusammenfassung Manfred Kircher, KADIB |
16.30 | Ende der Veranstaltung |
Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten
https://cloud.bams.uni-kiel.de/index.php/apps/forms/i6zNjmySgkMk5Qk8
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit den Zugangsdaten für die Teilnahme über Zoom.